Rabu, 20 April 2011

PENERIMAAN SISWA BARU GELOMBANG II

PENERIMAAN SISWA BARU GELOMBANG 2
SD IT AL-FIRDAUS TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran : 2-3 MEI 2011

SYARAT PENDAFTARAN
  1. Membayar Infaq pendaftaran Rp 50.000 
  2. Mengisi formulir pendaftaran 
  3. Menyerahkan foto copy akta kelahiran 1 lembar 
  4. Menyerahkan foto copy Ijazah TK 1 lembar (Dapat Menyusul) Menyerahkan pas foto 3 x 4 berwarna 2 lbr 
  5. (Untuk anak putri wajib memakai kerudung / jilbab) 
  6. Usia minimal 6 tahun
 TEMPAT PENDAFTARAN
Serambi Masjid SD IT Al Firdaus Purwodadi 
Jl. Taman Makam Pahlawan No. 19 Purwodadi. 
Waktu Pendaftaran Pk. 08.00 s.d 12.00 




PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN SISWA BARU GELOMBANG I SD IT AL FIRDAUS TAHUN 2011/2012

PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI PENERIMAAN SISWA BARU
SD IT AL FIRDAUS TAHUN 2011/2012













Peringkat      NO pendaftrn NAMA  MEMBACA  MENGHITUNG   MENULIS  MOTORIK  QIROATY TOTAL RATA-RATA  STATUS
 I II III
1 008 Rahmanda Ardiansyah 100  80 100 90 90 90 JILID 1 550 92 DITERIMA
2 043 Muna Syarifah 100 100 85 85 90 90 JILID 1 550 92 DITERIMA
3 010 Muhammad Ilalang Jagad 100 99 100 80 80 90 JILID 1 549 92 DITERIMA
4 011 Novika Hefi Awaliani 98 100 97 80 80 90 JILID 1 545 91 DITERIMA
5 021 Sevina Surya Wibiyanti 100 100 100 80 80 85 JILID IV 545 91 DITERIMA
6 032 Nadiya Nuhaifa 95 100 100 80 80 90 JILID 1 545 91 DITERIMA
7 044 Ichda Yasinta Az Zahra 95 100 95 85 85 85 JILID 1 545 91 DITERIMA
8 002 Bimo Anggoro Seno 100 100 97 75 80 90 JILID 1 542 90 DITERIMA
9 050 M. Fadhil 90 100 97 85 85 85 JILID 1 542 90 DITERIMA
10 023 Nely Gita Rahmawati 100 100 100 75 80 85 JILID 1 540 90 DITERIMA
11 042 Aisyka Widi Kumala 100 100 100 80 75 85 JILID 1 540 90 DITERIMA
12 036 Amalia Rizki Ramadani 95 100 100 80 80 80 JILID 1 535 89 DITERIMA
13 049 Rara sinta ayudha p 100 100 80 85 85 85 JILID 1 535 89 DITERIMA
14 027 Annisa Rahma Aprilia 100 90 97 80 80 85 JILID 1 532 89 DITERIMA
15 041 Nabila Az Azzahra 95 90 97 90 80 80 JILID 1 532 89 DITERIMA
16 024 Alisa Zada Lovika 100 90 100 80 80 80 JILID 1 530 88 DITERIMA
17 026 Aulora Della Lupyta 100 80 95 80 90 85 JILID 1 530 88 DITERIMA
18 006 Adiatama Dwika Nugraha 98 75 100 80 90 85 JILID 1 528 88 DITERIMA
19 013 Rifki Hendarto 75 100 97 80 90 85 JILID 1 527 88 DITERIMA
20 005 Deva Anasthalia 100 100 80 80 80 85 JILID 1 525 88 DITERIMA
21 009 Afifa Wahyu Setyaningtyas 95 100 80 80 85 85 JILID 1 525 88 DITERIMA
22 016 Fasiha Adha Majid 85 100 80 90 85 85 JILID 1 525 88 DITERIMA
23 030 Alifiya Nashwa Rauny 100 90 100 75 75 85 JILID 1 525 88 DITERIMA
24 040 Putri Arju Wulandari 100 80 100 80 85 80 JILID 1 525 88 DITERIMA
25 046 Primanisa Mutia Salma 100 80 87 85 85 85 JILID 1 522 87 DITERIMA
26 020 Abie Zacky Putra Prasetyo 80 100 80 85 85 90 JILID 1 520 87 DITERIMA
27 031 Najwa Prima Izandi 95 90 92 80 80 80 JILID 1 517 86 DITERIMA
28 022 Anindito Maheswara 95 90 80 80 80 90 JILID 1 515 86 DITERIMA
29 001 Siti Istiqomah Sholawatun Nabila 90 90 77 80 90 85 JILID 1 512 85 DITERIMA
30 014 Daffa Alfaresi Cahyono 90 70 97 80 90 85 JILID 1 512 85 DITERIMA
31 019 Ismail Urzaiz Ananda 90 100 67 80 85 90 JILID 1 512 85 DITERIMA
32 017 Arju Putri Aulia 70 99 97 80 80 85 JILID 1 511 85 DITERIMA
33 012 Salsabila Putri Bhayangkara 80 100 80 80 80 90 JILID 1 510 85 DITERIMA
34 025 Deni Sahid Sumantri 70 90 100 85 80 85 JILID 1 510 85 DITERIMA
35 033 Agustin Salsabila 95 90 100 70 75 80 JILID 1 510 85 DITERIMA
36 004 Bintang Islami Ruhhidayah 100 80 75 80 85 80 JILID 1 500 83 DITERIMA
37 007 Luthfia Ro'ihana Nabila 98 90 77 75 80 80 JILID 1 500 83 DITERIMA
38 047 Carel Ibrahim Rofie 100 75 60 90 90 85 JILID 1 500 83 DITERIMA
39 015 Salma Rahmania Robina 90 70 97 80 80 80 JILID 1 497 83 DITERIMA
40 039 Erlangga Adya Lutfiansyah 80 80 85 80 80 90 JILID 1 495 83 DITERIMA
41 048 Dany Dwi Prasetyo 95 90 62 80 80 85 JILID 1 492 82 DITERIMA
42 028 Fatah Sabila Firdaus 80 80 40 90 95 85 JILID 1 470 78 DITERIMA
43 037 Poetih Andaroe 80 73 50 85 85 85 JILID 1 458 76 DITERIMA
44 035 Olivida Najwa Shawa Sabila 70 80 50 80 90 85 JILID 1 455 76 DITERIMA
45 038 Ilham Rizkyawan 70 79 50 80 80 85 JILID 1 444 74 DITERIMA
46 029 Muhammad Thoir Miftah 75 60 40 90 90 85 JILID 1 440 73 DITERIMA
47 034 Latifah Dewi Aprliani 70 85 60 75 70 80 JILID 1 440 73 DITERIMA
48 018 Muhammad Hidayah Akbar 70 59 60 80 85 85 JILID 1 439 73 DITERIMA
49 003 Herin Amelia 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK DITERIMA
50 045 Ircham Akbar Utomo 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK DITERIMA

Selasa, 19 April 2011

PENERIMAAN SISWA BARU GELOMBANG II

PENERIMAAN SISWA BARU GELOMBANG 2
SD IT AL-FIRDAUS TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran : 2-3 MEI 2011

SYARAT PENDAFTARAN
  1. Membayar Infaq pendaftaran Rp 50.000 
  2. Mengisi formulir pendaftaran 
  3. Menyerahkan foto copy akta kelahiran 1 lembar 
  4. Menyerahkan foto copy Ijazah TK 1 lembar (Dapat Menyusul) Menyerahkan pas foto 3 x 4 berwarna 2 lbr 
  5. (Untuk anak putri wajib memakai kerudung / jilbab) 
  6. Usia minimal 6 tahun
 TEMPAT PENDAFTARAN
Serambi Masjid SD IT Al Firdaus Purwodadi 
Jl. Taman Makam Pahlawan No. 19 Purwodadi. 
Waktu Pendaftaran Pk. 08.00 s.d 12.00 



Add caption





















ekstra SBK kegiatan menggambar






kegiatan belajar pertanian anak kls 4 sd al firdaus








ekstra SBK karya alif kls 4